鹿寨县鹿寨镇片区棚户区改造二期项目中标候选人公示 |
一、项目基本情况 |
招标编号 | 2019-450223-93-01-033775 |
项目名称 | 鹿寨县鹿寨镇片区棚户区改造二期项目 |
建设单位 | 鹿寨县祥鹿房地产开发有限责任公司 |
招标代理机构 | 广西景钲工程咨询有限公司 |
招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 |
开标时间 | 2019年 12 月 2 日 北京时间 9 时 30 分 |
开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼--柳州市公共资源交易中心开标区 |
招标控制价(签约合同价) | 748348600.00元 |
二、中标候选人情况 |
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司、浙江省建科建筑设计院有限公司(联合体投标) | 江西省宏顺建筑工程有限公司、浙江广厦建筑设计研究有限公司(联合体投标) | 广西联友建设工程有限公司、北京中厦建筑设计研究院有限公司(联合体投标) |
投标总报价 | 人民币柒亿肆仟捌佰壹拾玖万捌仟玖佰元整(748198900.00元) | 人民币柒亿肆仟捌佰贰拾柒万叁仟捌佰元整(¥748273800.00元) | 人民币柒亿肆仟叁佰捌拾贰万壹仟壹佰元整(¥743821100.00元) |
设计费报价 | 人民币壹仟肆佰玖拾玖万捌仟玖佰元整(¥14998900.00元) | 人民币壹仟肆佰玖拾陆万元整(¥14960000.00元) | 人民币壹仟肆佰玖拾壹万壹仟壹佰元整(¥14911100.00元) |
施工费报价 | 人民币柒亿叁仟叁佰贰拾万元整(¥733200000.00元) | 人民币柒亿叁仟叁佰叁拾壹万叁仟捌佰元整(¥733313800.00元) | 人民币柒亿贰仟捌佰玖拾壹万元整(¥728910000.00元) |
工期 | 30个月 | 30个月 | 30个月 |
质量等级 | 设计要求的质量标准:合格,且满足鹿寨县鹿寨镇片区棚户区改造二期项目《建设产品配置标准》; 施工要求的质量标准:合格,且满足工程品质第三方评估标准(第三方实测实量平均成绩不低于90分;综合评估成绩不低于 85 分;) | 设计要求的质量标准:合格,且满足鹿寨县鹿寨镇片区棚户区改造二期项目《建设产品配置标准》; 施工要求的质量标准:合格,且满足工程品质第三方评估标准(第三方实测实量平均成绩不低于90分;综合评估成绩不低于 85 分;) | 设计要求的质量标准:合格,且满足鹿寨县鹿寨镇片区棚户区改造二期项目《建设产品配置标准》; 施工要求的质量标准:合格,且满足工程品质第三方评估标准(第三方实测实量平均成绩不低于90分;综合评估成绩不低于 85 分;) |
暂估价 | / | / | / |
暂列金 | / | / | / |
工程量清单报价修正结果 | 无修正 | 无修正 | 无修正 |
工程量清单报价修正原因及依据 | / | / | / |
招标文件要求的资格能力条件 |
|
资质条件 | 建筑行业(建筑工程)工程设计甲级资质或工程设计综合资质和建筑工程施工总承包一级及以上资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级和建筑工程施工总承包特级资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级和建筑工程施工总承包特级资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级和建筑工程施工总承包壹级资质 |
财务要求 | 提供近三年(2016 年度-2018 年度)经审计的财务报表(对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表,如为联合体投标的仅要求联合体中的施工单位提供) | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年经审计的财务报表 | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年经审计的财务报表 | 提供 2016 年度、2017 年度和 2018 年经审计的财务报表 |
业绩要求 | 无要求 | / | / | / |
诚信要求
| 企业和人员的广西建筑市场诚信状态为启动(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位)未被锁定。 | 企业和人员的广西建筑市场诚信状态为启动(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位)未被锁定。 | 企业和人员的广西建筑市场诚信状态为启动(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位)未被锁定。 | 企业和人员的广西建筑市场诚信状态为启动(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位)未被锁定。 |
人员要求 | 项目总负责人: 具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格 | 黄旭光(注册编号:湘143101107124 ) | 雷芸(注册编号:赣136060802530) | 谢志录(注册编号:桂145061304061) |
项目设计负责人:具有一级注册建筑师证书和中级(及以上)职称 | 郑铭(证书编号:073301099) | 刘亮(证书编号:103301459) | 叶志锋(证书编号:083301248) |
项目采购负责人:具有中级(及以上)工程师职称。 | 张湘林(证书编号:(2012)1105011) | 杨荣根(证书号:第3600104300452号) | 陈尧辉(证书编号:0024651) |
项目经理:具有建筑工程专业的 一 级注册建造师执业资格,已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态,具备有效的安全生产考核合格证书(B类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外) | 孟兆锋(注册编号:湘145171809741 ;身份证号:450922*****4634 ) | 王毓(证书编号:赣136151510060,身份证号:360124******0355) | 李万英(注册编号:桂145141405343,身份证号:450322******106X) |
项目施工专职安全员:已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态,具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书(C类)。 | 董宏安(证书编号:湘建安C2(2014)150003686;身份证号:513701******5913)、李岱(证书编号:湘建安C2(2018)1503781;身份证号:430105******3513)、李洋(证书编号:湘建安C2(2019)1503083;身份证号:430821******8253) | 翟浩明(证书编号:赣建安C(2011)0027946;身份证号:441900******0735)、王国水(证书编号:赣建安C(2011)0028379;身份证号:330121******3631)、谢桂明(证书编号:赣建安C(2012)0037861;身份证号:362102******2055) | 陈芳(证书编号:桂建安C(2013)0000884;身份证号:450525******7820)、梁小群(证书编号:桂建安C(2016)0001670;身份证号:452129******164X)、曾康(桂建安C(2016)0003107;身份证号:450122******7017) |
其他要求 | 以上人员不能为同一个人且必须为投标人本单位人员(提交近3个月(2019年7月至 2019年9月)在本单位的社保证明)。 | 以上人员不为同一个人且为投标人本单位人员(提交近3个月(2019年7月至 2019年9月)在本单位的社保证明)。 | 以上人员不为同一个人且为投标人本单位人员(提交近3个月(2019年7月至 2019年9月)在本单位的社保证明)。 | 以上人员不为同一个人且为投标人本单位人员(提交近3个月(2019年7月至 2019年9月)在本单位的社保证明)。 |
三、评标情况 |
初步评审废标情况 | 被废标的投标人名称 | 废标原因及依据 |
/ | / |
详细评分汇总情况 | 详见附件 |
四、异议 |
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 |
公示开始时间 | 2019 年 12 月 3 日 | 公示截止时间 | 2019年 12 月6 日 |
异议方式 | 柳州市区、柳州市北部生态新区规划建设环保局及柳东新区备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 |
四、投诉 |
投诉受理部门 | 鹿寨县住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0772-6818662 |
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 |
投诉方式 | 柳州市区、柳州市北部生态新区规划建设环保局及柳东新区备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 |
五、招标人确认 |
招标人意见 | 单位公章或授权委托人签字: |